<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazine DSI &#187; Forces armées</title>
	<atom:link href="http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;cat=26" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsi-presse.com</link>
	<description>Défense et Sécurité Internationale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LBDSN 2013. La France, première force européenne ? Plus maintenant.</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=5852</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=5852#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Forces armées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=5852</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la SDSR britannique, la France se trouvait de facto en position de leader militaire européen : elle avait plus de frégates, de brigades et d&#8217;appareils de combat que la Grande-Bretagne, qui la &#171;&#160;battait&#160;&#187; seulement sur quelques points (SNA, tonnage des bâtiments amphibies, drones, capacités GMTI). Or, au regard des décisions publiées hier, on constate&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis la SDSR britannique, la France se trouvait de facto en position de leader militaire européen : elle avait plus de frégates, de brigades et d&#8217;appareils de combat que la Grande-Bretagne, qui la &laquo;&nbsp;battait&nbsp;&raquo; seulement sur quelques points (SNA, tonnage des bâtiments amphibies, drones, capacités GMTI).</p>
<p>Or, au regard des décisions publiées hier, on constate un nouveau retournement de situation. Certes, comparaison n&#8217;est pas raison : les lecteurs de DSI sont bien placés pour savoir que les armées sont très loin d&#8217;être les listes de matériels publiées par l&#8217;IISS ou Brassey&#8217;s. Reste que sur l&#8217;échiquier militaire européen, la France a perdu son rang, il est vrai acquis par défaut et non par volonté : <span id="more-5852"></span></p>
<p>- 15 frégates de première ligne &#8211; on a appris que le nombre de FREMM serait réduit à 8 &#8211; c&#8217;est moins que les 19 britanniques. A vrai dire, c&#8217;est même moins que l&#8217;Italie (16 ; 14 à terme) et une de plus que les 14 frégates allemandes (nuançons : 11 à terme). Certes, le porte-avions et trois des quatre BPC sont conservés mais le GAN et la protection des SNLE absorberont l&#8217;essentiel capacités d&#8217;escorte.</p>
<p>- Au plan aérien, à 225 appareils de combat, nous rejoignons la RAF (219 appareils pour l&#8217;heure, hors-Reaper qui peuvent être armés). Avantage à la France, son dispositif de projection : 12 MRTT (11 Voyager britanniques) ; une combinaison de 50 A400M/C-130 (contre 32 C-17/A400M à terme) et surtout des unités telles que le 25ème RGA traité il y a peu dans nos pages.</p>
<p>- Au plan terrestre, nos 7 brigades (une brigade perdue), ce sont moins que les 8 allemandes mais cela reste plus que les 5 britanniques de la Reaction force (7 brigades sont disponibles au titre de l&#8217;Adaptable force mais qui comptent des forces de réserve). Les Britanniques conservent toutefois 227 chars et les Allemands 350 Leopard 2A6 &#8211; contre 200 Leclerc. A la LPM, ensuite, de trancher dans les autres matériels devant être reçus par l&#8217;armée de Terre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=5852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corée du Nord &#8211; la problématique de la crédibilité</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=5793</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=5793#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Forces armées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=5793</guid>
		<description><![CDATA[Depuis son dernier essai nucléaire en février, la Corée du Nord n’a eu de cesse de faire monter la pression diplomatique mais aussi stratégique, accumulant les menaces, jusqu’à la « guerre thermonucléaire » &#8211; et sans guère de sens ni de la crédibilité, ni de l’escalade. Reste que les déclarations de Pyongyang ont déclenché un&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis son dernier essai nucléaire en février, la Corée du Nord n’a eu de cesse de faire monter la pression diplomatique mais aussi stratégique, accumulant les menaces, jusqu’à la « guerre thermonucléaire » &#8211; et sans guère de sens ni de la crédibilité, ni de l’escalade. Reste que les déclarations de Pyongyang ont déclenché un débat autour des capacités nord-coréennes. Plusieurs constats sont, de ce point de vue, à faire.</p>
<p>Au plan nucléaire, le nord ne disposerait pas de plus d’une dizaine de têtes selon les estimations les plus optimistes. Une partie d’entre-elles seulement pourraient être installées sur les Musudan (copie des vieux SS-N-6 soviétiques) dévoilés relativement récemment et de 3 500 à 4 000 km de portée – Le système de guidage de ces missiles n’autorise que des erreurs circulaire probables supérieures au kilomètre. <span id="more-5793"></span></p>
<p>Au plan conventionnel, l’activité des forces nord-coréennes n’a guère connu d’évolutions depuis l’année passée. La succession de visites de Kim Jong-un aux forces armées ne traduit pas un accroissement de la préparation de celles-ci. D’une manière plus générale, l’essentiel des efforts militaires du nord se sont portés sur le domaine balistique.</p>
<p>Ce faisant, toute possibilité de modernisation de forces classiques est réduite &#8211; leur situation matérielle n&#8217;a guère évolué depuis le dossier que nous avions publié dans le DSI n°20, en novembre 2006. Elles restent pataudes et si elles peuvent être entraînées au niveau des petites unités – les entraînements au niveau divisionnaire restant rares –, le commandement est paralysé par le poids d&#8217;une idéologie contraignante au plan tactique et opératif (primat de la puissance de feu, actions linéaires, manque d&#8217;initiative aux échelons inférieurs).</p>
<p>In fine, face aux armadas sud-coréenne et américaine, les gesticulations du nord sont certainement plus à interpréter comme une volonté du nouveau leader nord-coréen d’asseoir sa légitimité, presque un an exactement après qu’il ait gagné tous les pouvoirs. Et ce, d’autant plus que, dans le même temps, il faisait nommer un nouveau premier ministre, plutôt considéré comme une « colombe » suivant les critères nord-coréens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=5793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géostratégie des bases : les Américains de retour à Clark et Subic</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=4854</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=4854#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 12:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Forces armées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=4854</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;Air Force avait quitté Clark AFB en 1991 et la base navale de Subic Bay en 1992, mettant un terme à une présence aux Philippines tout au long de la guerre froide, le changement des conditions stratégiques dans la région a amené les deux pays à travailler à nouveau ensemble. En l&#8217;occurrence, au terme&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si l&#8217;Air Force avait quitté Clark AFB en 1991 et la base navale de Subic Bay en 1992, mettant un terme à une présence aux Philippines tout au long de la guerre froide, le changement des conditions stratégiques dans la région a amené les deux pays à travailler à nouveau ensemble. En l&#8217;occurrence, au terme de la visite du secrétaire américain à la défense à Singapour dans le cadre du dialogue de Shangri-La, Manille a autorisé des &laquo;&nbsp;<em>déploiements limités</em>&nbsp;&raquo; sur ces deux bases, les forces US devant toutefois se faire annoncer. <span id="more-4854"></span></p>
<p>Elles ne disposent donc plus de la liberté de manœuvre qu&#8217;elles avaient dans les années 1980 et l&#8217;on ne peut pas réellement parler de &laquo;&nbsp;bases avancées&nbsp;&raquo; telles que celles de Yokosuka ou même de Singapour ou Darwin. Cependant, les Philippines bénéficieront également de contreparties : 30 millions de dollars d&#8217;aide militaire annuelle et un accroissement de la fréquence des entraînements entre les forces américaines et philippines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=4854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle agence de renseignement pour les Etats-Unis</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=4688</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=4688#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Forces armées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;ils disposent déjà d&#8217;une pléthore de services de renseignement &#8211; 16, plus exactement &#8211; les Etats-Unis viennent d&#8217;annoncer la création du Defense Clandestine Service (DCS), son personnel provenant majoritairement de la DIA, qui compte 16 300 personnes. En l&#8217;occurrence, elle se focalisera sur l&#8217;Asie et doit permettre de constituer une interface entre les services&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors qu&#8217;ils disposent déjà d&#8217;une pléthore de services de renseignement &#8211; 16, plus exactement &#8211; les Etats-Unis viennent d&#8217;annoncer la création du Defense Clandestine Service (DCS), son personnel provenant majoritairement de la DIA, qui compte 16 300 personnes.</p>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;occurrence, elle se focalisera sur l&#8217;Asie et doit permettre de constituer une interface entre les services nationaux &#8211; comprendre, la CIA &#8211; et les services militaires. Cette adaptation, qui suscite nombre de critiques, peut également se comprendre comme étant le résultat d&#8217;un intérêt américain plus marqué pour le renseignement politico-stratégique, là où les agences militaires se focalisaient traditionnellement sur le renseignement technique/capacitaire ou strictement opérationnel. <span id="more-4688"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La mise sur pieds découle aussi du constat, effectué dans un rapport classifié, d&#8217;un manque de considération pour des zones d&#8217;intérêt stratégiques autres que celles où des forces américaines sont engagées &#8211; soit l&#8217;Iran, la Chine ou la Corée du Nord, voire la bande sahélienne. Comme les autres agences de renseignement, le DCS sera supervisé par le Director of National Intelligence (DNI), actuellement le général James R. Clapper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=4688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accord de coopération de défense BENELUX</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=4671</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=4671#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Forces armées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont conclu, le 18 avril, un accord de coopération dans le domaine de la défense &#8211; un domaine traditionnellement peu présent dans les relations BENELUX (il avait été question un temps d&#8217;un navire de transport belgo-luxembourgeois, un projet ensuite abandonné). En l&#8217;occurrence, l&#8217;accord envisage la conduite d&#8217;entraînement entre&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont conclu, le 18 avril, un accord de coopération dans le domaine de la défense &#8211; un domaine traditionnellement peu présent dans les relations BENELUX (il avait été question un temps d&#8217;un navire de transport belgo-luxembourgeois, un projet ensuite abandonné).</p>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;occurrence, l&#8217;accord envisage la conduite d&#8217;entraînement entre la brigade légère (para-commando) belge et la brigade aéromobile néerlandaise ; un renforcement de la coopération entre les marines de Bruxelles et La Haye. Les forces aériennes pourront utiliser les bases des autres pays (la participation luxembourgeoise étant à ce stade symbolique). <span id="more-4671"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pratiquement, selon le ministre belge de la défense, &laquo;&nbsp;<em>nous sommes sur le chemin d&#8217;une structure totalement nouvelle avec un commandement trinational. C&#8217;est la première étape vers une intégration complète des questions matérielles et de la déployabilité conjointe</em>&laquo;&nbsp;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=4671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépenses de défense des pays membres de l&#8217;OTAN</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=4639</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=4639#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Forces armées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il est fréquent d&#8217;indiquer que les dépenses de défense des Etats-membres de l&#8217;OTAN sont en réduction constante, le dernier rapport du comité économique de l&#8217;OTAN permet d&#8217;établir un point de situation utile. En termes de part de la défense dans le PIB des membres, la moyenne s&#8217;établit à 1,6 % pour les Etats européens, alors&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">S&#8217;il est fréquent d&#8217;indiquer que les dépenses de défense des Etats-membres de l&#8217;OTAN sont en réduction constante, le dernier rapport du comité économique de l&#8217;OTAN permet d&#8217;établir un point de situation utile. En termes de part de la défense dans le PIB des membres, la moyenne s&#8217;établit à 1,6 % pour les Etats européens, alors que 2 % avait été fixé comme objectif. Concrètement, il n&#8217;est atteint que par la Grande-Bretagne (2,6 %) et la Grèce (2,1 %), la France se situant à 1,9 % (Gendarmerie non comptabilisée). <span id="more-4639"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En termes de catégories, les dépenses d&#8217;équipement et de personnels rapportés à l&#8217;ensemble du budget de défense gardent leur structure traditionnelle : elles sont ainsi, respectivement, de 28,2 % et de 49,4 % pour la France, qui a un des taux les plus faibles en matière de personnels. Les forces françaises, qui comptaient 354 000 hommes pour l&#8217;OTAN en 2007, en comptent à présent 227 000, sachant que la Gendarmerie a rejoint l&#8217;Intérieur. Avec 2,7 % du budget de défense, les dépenses d&#8217;infrastructure françaises restent relativement élevées comparativement aux autres Etats &#8211; reste cependant que la géostratégie française est également plus complexe.</p>
<p style="text-align: justify;">La Belgique, dépense quant à elle 6,4 % de son budget en équipements (seule la Bulgarie dépense moins, à 6,3 %), tandis que 75,4 % du budget est affecté au personnel (le plus fort taux avant l&#8217;Albanie). L&#8217;ensemble des chiffres peut être consulté <a href="http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2012_04/20120413_PR_CP_2012_047.pdf?utm_medium=email&amp;utm_campaign=NATO+Press+Release+2012047&amp;utm_content=NATO+Press+Release+2012047+CID_5641a7a7d6c8b0282e6cf8027c930163&amp;utm_source=Email+marketing+software&amp;utm_term=Click+here+for+the+complete+document">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=4639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cure d&#8217;amaigrissement pour l&#8217;US Air Force</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=4387</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=4387#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Forces armées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=4387</guid>
		<description><![CDATA[Le général Schwartz, chef d&#8217;état-major de l&#8217;US Air Force, a détaillé les mesures qui vont affecter son service dans les prochains mois à la suite de la publication des dernières Defence Planning Guidance (voir DSI n°78). En l&#8217;occurrence, plus de 10 000 hommes le quitteront. Si des fermetures de bases sont annoncées &#8211; le détail&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le général Schwartz, chef d&#8217;état-major de l&#8217;US Air Force, a détaillé les mesures qui vont affecter son service dans les prochains mois à la suite de la publication des dernières Defence Planning Guidance (voir DSI n°78). En l&#8217;occurrence, plus de 10 000 hommes le quitteront. Si des fermetures de bases sont annoncées &#8211; le détail n&#8217;est pas encore connu &#8211; plusieurs programmes seront également affectés. <span id="more-4387"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le programme de bombardier, qui doit entrer en service après 2020 reste maintenu, de même que celui portant sur le F-35 (les commandes étant toutefois partielement étalés) et le ravitailleur KC-46, même si l&#8217;Air Force reconnaît que la gestion de ces différents projets sur des enveloppes de temps restreinte sera problématique. Six escadrons tactiques seront également dissous &#8211; c&#8217;est un dixième des escadrons tactiques &#8211; de même qu&#8217;un escadron d&#8217;entraînement. On notera que cinq des escadrons concernés sont dotés de l&#8217;A-10 Thunderbolt II.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;actuelle flotte de bombardiers reste intacte. Le programme RQ-4 Global Hawk Block 30 (mais pas le Block 20 ni le Block 40) est ainsi annulé, son coût étant supérieur à celui de l&#8217;U-2, qu&#8217;il devait remplacer. Les machines déjà livrées seront stockées. La flotte de transport sera limitée à 52 C-5 modernisés (27 étant donc retirés du service), 223 C-17 et 318 C-130 (65 étant retirés du service). Les 38 C-27J Spartan, pratiquement neufs, seront quant à eux stockés. Le système de satellites météo DWSS est également annulé. D&#8217;autres programmes connaissent un ralentissement : les drones MQ-9 Reaper, le missile JAGM (Joint Air To Ground Missile), certains investissements liés aux défenses antimissiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=4387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dassault exporte le Rafale en Inde &#8211; confirmation par Dassault</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=4313</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=4313#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Forces armées]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie et armement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;agence de presse indienne reprise par le Times of India, Dassault a finalement emporté la mise dans le contrat MMRCA indien, avec à la clé la vente de 126 Rafale pour 7,9 milliards d&#8217;euros &#8211; soit la première exportation de l&#8217;appareil. Le Rafale bat ainsi le Typhoon. La nouvelle a été confirmée par Dassault&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l&#8217;agence de presse indienne reprise par le Times of India, Dassault a finalement emporté la mise dans le contrat MMRCA indien, avec à la clé la vente de 126 Rafale pour 7,9 milliards d&#8217;euros &#8211; soit la première exportation de l&#8217;appareil. Le Rafale bat ainsi le Typhoon. La nouvelle a été confirmée par Dassault : &laquo;&nbsp;Suite à l’annonce de la sélection finale du Rafale dans le cadre du programme MMRCA, Dassault Aviation et ses partenaires remercient les Autorités indiennes et le Peuple indien de leur donner l’opportunité de poursuivre et de renforcer leur partenariat historique&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, l&#8217;Inde achètera &#8211; après la conclusion formelle du contrat &#8211; 18 avions, tandis que les 108 autres seront construits sur place. La nouvelle tombe alors que Dassault a reformulé son offre en direction de la Suisse, proposant 18 appareils pour 400 millions d&#8217;Euros de moins que l&#8217;offre de Saab, qui avait emporté le contrat.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reste difficile de dire si le choix indien va influencer d&#8217;autres clients potentiels, comme le Brésil, les Emirats ou le Koweït. On ne connait pas encore les conséquences de cette vente pour le budget de l&#8217;armée de l&#8217;Air (tant que l&#8217;appareil n&#8217;était pas exporté, elle s&#8217;engageait à en absorber 11 par an, afin de maintenir la ligne de production ouverte).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=4313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Choules officiellement en service dans la RAN</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=3926</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=3926#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forces armées]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie et armement]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ex-Largs Bay a été acquis par l&#8217;Australie pour 100 millions de dollars. Soit peu pour un grand bâtiment amphibie ayant seulement quelques années de service&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iC2pj4DGJus" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>L&#8217;ex-Largs Bay a été acquis par l&#8217;Australie pour 100 millions de dollars. Soit peu pour un grand bâtiment amphibie ayant seulement quelques années de service&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=3926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marine norvégienne dans la tempête</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=3923</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=3923#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Forces armées]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie et armement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=3923</guid>
		<description><![CDATA[Comme nombre de marines de pays occidentaux, la Norvège fait face à d&#8217;importants problèmes de recrutement. Ceux-ci viennent d&#8217;être précisés par la presse locale, qui montre que seuls deux sous-marins et trois frégates de classe Nansen (sur les cinq en service &#8211; voir DSI n°22) bénéficient effectivement d&#8217;un équipage. Mais si la situation de la&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comme nombre de marines de pays occidentaux, la Norvège fait face à d&#8217;importants problèmes de recrutement. Ceux-ci viennent d&#8217;être précisés par la presse locale, qui montre que seuls deux sous-marins et trois frégates de classe Nansen (sur les cinq en service &#8211; voir DSI n°22) bénéficient effectivement d&#8217;un équipage.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais si la situation de la marine n&#8217;est pas prête de s&#8217;arranger en dépit des augmentations budgétaires certes peu importantes mais fréquentes &#8211; la Norvège est le seul Etats d&#8217;Europe à accroître ses budgets de défense &#8211; sa marine est également touchée par d&#8217;autres problèmes. <span id="more-3923"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;occurrence, ses six patrouilleurs furtifs de classe Skjöld (voir DSI n°44) sont interdits de mer : outre des problèmes de vibration de leurs turbines à haute vitesse (les empêchant d&#8217;atteindre les 60 nœuds pour lesquels ils ont été conçus), tandis que les systèmes hydrauliques utilisés pour la propulsion connaissent des élévations de température très anormales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=3923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
