<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazine DSI &#187; Euronaval 2010</title>
	<atom:link href="http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;cat=57" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsi-presse.com</link>
	<description>Défense et Sécurité Internationale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 12:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les drones de surface et sous-marins de ST Electronics</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=5268</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=5268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 15:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronaval 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Euronaval 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=5268</guid>
		<description><![CDATA[La société singapourienne ST Electronics propose deux familles de drones navals. La première est constituée de drones de surface (Unmanned Surface Vehicle/USV) et comprend pour l’instant deux versions désignées Venus-9 et -16, réalisées en partenariat avec Thales. Venus-9 est conçu pour la surveillance portuaire ou côtière et emporte un canon tout en offrant la possibilité d’emporter un&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société singapourienne ST Electronics propose deux familles de drones navals. La première est constituée de drones de surface (Unmanned Surface Vehicle/USV) et comprend pour l’instant deux versions désignées Venus-9 et -16, réalisées en partenariat avec Thales. Venus-9 est conçu pour la surveillance portuaire ou côtière et emporte un canon tout en offrant la possibilité d’emporter un drone sous-marin d’identification et de neutralisation de mines (EMDS). Ces deux usages permettent de remplir ces missions sans risquer la vie des opérateurs. Quant à Venus-16, il peut détecter des sous-marins sur un large espace grâce à un sonar remorqué TSAS (Towed Synthetic Aperture Sonar). Dans la seconde famille proposée par ST Electronics, un drone sous-marin polyvalent (Autonomous Underwater Vehicle/AUV), désigné STARFISH. Développé par le laboratoire de recherches acoustiques de Singapour, le STARFISH est un robot piloté depuis un bâtiment mère, capable de suivre une route adaptée à sa mission, civile ou militaire. Il peut effectuer des mesures de l’environnement, surveiller et détecter la présence d’objets sur le fond de la mer ou inspecter la coque d’un navire. ST Electronics propose en outre des simulateurs pour former les opérateurs de ces systèmes.<span id="more-5268"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>The surface and submarine drones of ST Electronics</strong></p>
<p>The Singaporean society ST Electronics offers two families of naval drones. The first integrates two surface drones (Unmanned Surface Vehicle – USV) designated Venus-9 and -16. Venus-9 is designed for port or coastal surveillance and carries a gun. Produced in partnership with Thales, Venus-9 is also capable of carrying an underwater drone for the identification and neutralisation of mines (EMDS – Expendable Mine Disposal System). These two uses permit missions to be undertaken without risking the lives of the operators. Also undertaken in partnership with Thales, Venus-16 can detect submarines over a large area thanks to a TSAS (Towed Synthetic Aperture Sonar) towed sonar. The second family developed by ST Electronics includes a multipurpose underwater drone (Autonomous Underwater Vehicle - AUV), designated STARFISH. Developed by the acoustic research laboratory in Singapore, the STARFISH is a robot piloted from a mother vessel, capable of following a route adapted to its mission, civil or military. It can undertake environmental measurements, monitor and detect the presence of objects on the seabed or inspect the hull of a vessel. ST Electronics offers simulators to train the operators of these systems.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=5268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euronaval, aussi à l&#8217;écran</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=2535</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=2535#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronaval 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, Euronaval a mis en place Euronaval TV, avec une série d&#8217;interviews visibles online. A voir ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première fois, Euronaval a mis en place Euronaval TV, avec une série d&#8217;interviews visibles online. A voir <a href="http://www.tivipro.tv/salons_sshome.php?id_salon=429">ici</a>.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=2535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’association « Mer &amp; Universités » demain à EURONAVAL</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=2524</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=2524#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Euronaval 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association &#171;&#160;Mer &#38; Universités&#160;&#187; recevra demain une importante délégation d&#8217;étudiants, issus notamment du Master 2 de Relations Européennes et Lobbying, dirigé par Michel Clamen à l&#8217;Institut Catholique de Paris. Sur le stand E40 du salon EURONAVAL. www.mer-et-universites.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-style: normal;"><a href="http://www.dsi-presse.com/wp-content/uploads/2010/10/E1-E2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2529" title="E1-E2" src="http://www.dsi-presse.com/wp-content/uploads/2010/10/E1-E2-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>L&#8217;association &laquo;&nbsp;Mer &amp; Universités&nbsp;&raquo; recevra demain une importante délégation d&#8217;étudiants, issus notamment du Master 2 de Relations Européennes et Lobbying, dirigé par Michel Clamen à l&#8217;Institut Catholique de Paris. Sur le stand E40 du salon EURONAVAL. </span></span></span><span style="font-family: Arial; font-style: normal; font-size: large;"><strong>www.mer-et-universites.com</strong></span></p></blockquote>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=2524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leurres anti-torpilles : de la séduction à la confusion</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=2521</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=2521#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Euronaval 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Changement de stratégie pour les leurres antitorpilles. Les tactiques de « séduction » employées jusque-là ne sont plus suffisamment efficaces pour protéger les navires contre des armes de plus en plus intelligentes. Avec les Contralto, DCNS préfère semer la confusion dans les cerveaux électroniques, un concept nouveau adopté par l’industriel depuis 2005. Plutôt que d’imiter la signature&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Changement de stratégie pour les leurres antitorpilles. Les tactiques de « séduction » employées jusque-là ne sont plus suffisamment efficaces pour protéger les navires contre des armes de plus en plus intelligentes. Avec les Contralto, DCNS préfère semer la confusion dans les cerveaux électroniques, un concept nouveau adopté par l’industriel depuis 2005. Plutôt que d’imiter la signature d’un navire, ce leurre émet des suites de signaux sonores qui vont multiplier les fausses pistes. La torpille va ainsi être perdue et tourner en rond sous l’eau, perdant ainsi un temps considérable qui permettra au bâtiment ciblé d’engager des manœuvres d’évitement et d’évasion.<span id="more-2521"></span></p>
<p>Deux versions seront disponibles. Le Contralto-S doit équiper les sous-marins français d’ici à cinq ans. Lancé par salves de deux engins, il peut créer jusqu’à une centaine d’indications contradictoires. Pour être pleinement efficace, il nécessite 6 à 12 tubes qui peuvent être ajoutés comme améliorations sur des bâtiments déjà existants. Pour les navires de surface, la version Contralto-V est actuellement testée par la Marine nationale pour éventuellement équiper un jour les FREMM. Il fonctionne de la même manière, même s’il repose généralement plutôt sur des salves de 2 + 1 ogives. <strong>(Stand B1)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=2521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le missile anti-navire léger de MBDA arrive à maturité</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=2519</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=2519#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronaval 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Le design du missile antinavire léger de MBDA a évolué depuis le dernier Euronaval. Cette nouvelle version, baptisée FASGW ANL a passé la phase du critical design review 1 et ne devrait plus bouger outre mesure. Les premiers essais pour tester l’autodirection de l’engin ont été effectués en juin dernier. La suite dépend des décideurs,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le design du missile antinavire léger de MBDA a évolué depuis le dernier Euronaval. Cette nouvelle version, baptisée FASGW ANL a passé la phase du critical design review 1 et ne devrait plus bouger outre mesure. Les premiers essais pour tester l’autodirection de l’engin ont été effectués en juin dernier. <span id="more-2519"></span></p>
<p>La suite dépend des décideurs, les ministres de la Défense britannique et français qui doivent se rencontrer début novembre pour statuer sur l’avenir de ce missile. Si tout va bien, la finalisation du développement puis la production industrielle auront lieu en 2011. La Marine nationale a besoin d’engins de petite taille pour compléter les missiles Exocet, beaucoup plus gros.</p>
<p>Ces missiles armeront trois types d’hélicoptères, les NH90 et Panther français ainsi que l’AW159 Lynx Wildcat britannique. Armé d’une charge de 30 kg, le FASGW ANL en pèse une centaine et peut atteindre une cible à 25 kilomètres. Il est contrôlable par l’équipage qui peut le réorienter pour gagner en précision ou décider de stopper le tir pour éviter des victimes collatérales. Grâce à cette précision, le FASGW ANL gagne en efficacité contre des navires de grande taille en étant capable de cibler les points d’impact stratégiques tout en permettant aux aéronefs de rester à distance d’importants dispositifs de défense. (Stand A2)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=2519</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST Marine : les évolutions du Fearless</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=2517</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=2517#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronaval 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des patrouilleurs hauturiers, Singapour Technologies Marine dispose de sa série « Fearless » dont la base est constituée par le type 55 (55 mètres de longueur) qui, par extension, a donné naissance aux types 65 et 75. Très manoeuvrants, ces OPV peuvent être propulsés par hydrojets ou par hélice. D’une fabrication simple&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre des patrouilleurs hauturiers, Singapour Technologies Marine dispose de sa série « Fearless » dont la base est constituée par le type 55 (55 mètres de longueur) qui, par extension, a donné naissance aux types 65 et 75. Très manoeuvrants, ces OPV peuvent être propulsés par hydrojets ou par hélice. D’une fabrication simple mais faisant appel aux technologies les plus actuelles, les « Fearless » ont des déplacement allant de 450 à 1 100 tonnes et peuvent recevoir différents types d’armements en fonction de leur mission. Le modèle haut de gamme, soit le type 75, dispose d’une plate-forme capable d’accueillir un hélicoptère léger ou un UAV.<br />
(Stand A4)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=2517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euronaval Show Daily n°3</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=2509</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=2509#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronaval 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Euronaval Show Dailies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Le troisième et dernier Euronaval Show Daily est maintenant disponible. The third and last Euronaval Show Daily is now available. ERN2010-Daily_03-BD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le troisième et dernier Euronaval Show Daily est maintenant disponible.<br />
The third and last Euronaval Show Daily is now available.</p>
<p><a href="http://www.dsi-presse.com/wp-content/uploads/2010/10/ERN2010-Daily_03-BD1.pdf">ERN2010-Daily_03-BD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=2509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brahmos, missile universel</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=2506</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=2506#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronaval 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Le missile supersonique Brahmos, développé par l’Inde et la Russie, pourrait bénéficier d’une version aéroportée qui intéresse la Navy indienne. Universel, il peut être employé par des navires ou des sous-marins et est actuellement testé sur Su-30 MKI. Ce missile d’une portée de 290km évolue à une vitesse de mach 2,8 avec une charge de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le missile supersonique Brahmos, développé par l’Inde et la Russie, pourrait bénéficier d’une version aéroportée qui intéresse la Navy indienne. Universel, il peut être employé par des navires ou des sous-marins et est actuellement testé sur Su-30 MKI. Ce missile d’une portée de 290km évolue à une vitesse de mach 2,8 avec une charge de 300kg. Il faudra par contre attendre encore un peu pour le Brahmos II, missile hypersonique toujours en développement. (Stand E1)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=2506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midgets pour forces spéciales</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=2504</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=2504#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronaval 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Vogo, petit industriel sud-coréen spécialisé dans les équipements maritimes, développe des submersibles conçus pour protéger les côtes. Le Midget 200 est un mini sous-marin long de 30m. Il pourra, depuis 150m de profondeur, bénéficier d’armements encore indéfinis pour repousser des submersibles hostiles ou transporter et déployer une dizaine de plongeurs. Plus petit, l’ASDV 800 réduira&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vogo, petit industriel sud-coréen spécialisé dans les équipements maritimes, développe des submersibles conçus pour protéger les côtes. Le Midget 200 est un mini sous-marin long de 30m. Il pourra, depuis 150m de profondeur, bénéficier d’armements encore indéfinis pour repousser des submersibles hostiles ou transporter et déployer une dizaine de plongeurs. Plus petit, l’ASDV 800 réduira le niveau de stress et les efforts de 6 nageurs de combat en les rapprochant à une vitesse d’une dizaine de miles nautiques. (Stand E20)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=2504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHIB : récupération par la poupe ou les flancs ?</title>
		<link>http://www.dsi-presse.com/?p=2502</link>
		<comments>http://www.dsi-presse.com/?p=2502#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronaval 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsi-presse.com/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Le problème de la mise à l’eau d’embarcations rapides semi-rigides ou rigides pour des actions d’intervention à partir d’un bateau mère semblait être résolu par l’installation d’une rampe arrière de mise à l’eau et de récupération des unités détachées. Toutefois, à l’usage, les unités d’intervention et particulièrement les commandos, semblent peu convaincus par le système&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le problème de la mise à l’eau d’embarcations rapides semi-rigides ou rigides pour des actions d’intervention à partir d’un bateau mère semblait être résolu par l’installation d’une rampe arrière de mise à l’eau et de récupération des unités détachées. Toutefois, à l’usage, les unités d’intervention et particulièrement les commandos, semblent peu convaincus par le système surtout par mer formée où, d’après leurs témoignages, l’instabilité de la plate-forme s’engageant dans un creux pouvait au dernier moment leur en interdire l’accès, la rampe d’accès se trouvant au-dessus de l’eau pour une brève période, certes, mais accidentogène. Aussi, la solution de système de mise à l’eau/récupération latéraux parait avoir les faveurs des utilisateur car le bateau mère forme une sorte de brise lame en exposant un des ses flancs face au vent et par sa masse protège les embarcations rapides de tirs éventuels. Ce genre de systèmes latéraux a d’ailleurs tendance à se développer actuellement à bord des nouvelles familles d’OPV, un signe sans doute….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsi-presse.com/?feed=rss2&#038;p=2502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
